Parque industrial de Rongda, camino de Xinhua, ciudad de Wangting, ciudad de Suzhou, China |
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
Nombre de la marca: | crever |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | Tornillo del MDF |
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | embalaje a granel, embalaje de la pequeña caja, embalaje como sea necesario |
Tiempo de entrega: | 15-30 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 600 toneladas por mes |
Materiales: | acero inoxidable, acero de carbono, acero de aleación y así sucesivamente | superficie: | fosfato negro, gris, cinc, ruspert, níquel |
---|---|---|---|
Tamaños: | #6x5/8 '' ~#10x6” | Subproceso: | Hilo grueso, hilo de la multa |
Punto: | punto agudo, punto que junta las piezas | Tipo de cabeza: | Cabeza del bugle |
Alta luz: | sujeciones del tornillo de la mampostería seca,tornillos de la mampostería seca para los pernos prisioneros de madera |
6 x 1 - 5/8" tornillos gruesos de la mampostería seca de la cabeza del bugle del hilo, tornillos negros del tablero del Mdf
1. Descripciones:
IAS ancho, correspondiente del hilo de la rosca de tornillo gruesa de la mampostería seca más rápidamente, y porque el material sí mismo no destruye la estructura de la madera después de la madera anotada, así que la mampostería seca más que doble atornilla muy bien la echada adecuada más a la instalación de madera de la quilla.
En otros países, la construcción general de la gran importancia para elegir los productos derechos de la sujeción, mampostería seca gruesa en línea del hilo atornilla mientras que la mampostería seca doble atornilla las variedades finas del reemplazo del diente más convenientes para el uso en la conexión de madera de la quilla. En el mercado interior, ha sido de largo un alambre del fino-diente todos los tornillos de la mampostería seca del uso, hábitos que el cambio tardará una cierta hora.
Los tornillos negros de la mampostería seca tienen una capa del fosfato para resistir la corrosión. Algunos tienen una capa fina del vinilo que los hacen aún más resistentes a la corrosión y que los hacen más fáciles dibujar adentro porque las cañas son resbaladizas.
2. Especificaciones de producto:
1. nombre: Tornillos gruesos de la mampostería seca del hilo
2. grado: C1018, C1022, SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80,4.8 6,8 8,8 10,9 12,9
3. tamaño: 3.5mmx16m m--4.8mmx157m m, #6x5/8”--#10x6”
4. estándar: DIN18182
5. certificación: ISO9001, SGS, CTI, ROHS
6. Hilo: hilo grueso, hilo de la multa
7. Tipo principal: cabeza del bugle, cabeza del ajuste
3. datos técnicos de dibujo:
Tamaño del hilo | d | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | ||||||
No. | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
P | ±0.20 | 2,8 | 1,4 | 2,8 | 1,6 | 2,8 | 1,7 | 3,2 | 2,1 | ||
Número de hilo | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
d1 | máximo | 3,90 | 3,60 | 4,20 | 4,00 | 4,50 | 4,30 | 5,10 | 4,95 | ||
minuto | 3,60 | 3,40 | 3,95 | 3,75 | 4,20 | 4,05 | 4,85 | 4,75 | |||
d2 | máximo | 2,60 | 2,50 | 2,85 | 2,75 | 3,00 | 2,90 | 3,50 | 3,40 | ||
minuto | 2,40 | 2,30 | 2,60 | 2,50 | 2,80 | 2,70 | 3,30 | 3,20 | |||
DK | máximo | 8,4 | 9,2 | ||||||||
minuto | 7,8 | 8.8±0.2 | |||||||||
Ls | máximo | 6 | 7 | ||||||||
R | ≈ | 4,5 | 5 | ||||||||
ds | ≈ | 2,68 | 2,92 | 3,12 | 3,48 | ||||||
PHILLIPS AHUECÓ | Tamaño | NO. | 2 | ||||||||
m | referance | 4,7 | 4,9 | ||||||||
Profundidad | máximo | 2,9 | 3,1 | ||||||||
minuto | 2,4 | 2,6 | |||||||||
Longitud | L | b0 | |||||||||
(pulgada) | (milímetro) | minuto | máximo | ||||||||
el 1/2 | 13 | 12,2 | 13,8 | Hilo lleno | |||||||
5/8 | 16 | 15,2 | 16,8 | ||||||||
3/4 | 19 | 18,2 | 19,8 | ||||||||
7/8 | 22 | 21,2 | 22,8 | ||||||||
1 | 25 | 24,2 | 25,8 | ||||||||
1-1/8 | 29 | 27,8 | 30,2 | ||||||||
1-1/4 | 32 | 30,8 | 33,2 | ||||||||
1-3/8 | 35 | 33,8 | 36,2 | ||||||||
1-1/2 | 38 | 36,8 | 39,2 | ||||||||
1-5/8 | 41 | 39,8 | 42,2 | ||||||||
42 | 40,8 | 43,2 | |||||||||
1-3/4 | 45 | 43,8 | 46,2 | ||||||||
2 | 50 | 48,8 | 51,2 | ||||||||
2-1/8 | 55 | 53,5 | 56,5 | 45 | |||||||
2-1/4 | 57 | 55,5 | 58,5 | 45 | 50 | 50 | |||||
2-1/2 | 63 | 61,5 | 64,5 | 45 | 50 | 50 | 50 | ||||
65 | 63,5 | 66,5 | 50 | 50 | |||||||
2-3/4 | 70 | 68,5 | 71,5 | 50 | 50 | ||||||
3 | 75 | 73,5 | 76,5 | 50 | 50 | ||||||
3-1/2 | 89 | 87,5 | 90,5 | 50 | 50 | ||||||
4 | 102 | 100 | 104 | 50 | |||||||
5 | 127 | 125 | 129 | 50 | |||||||
6 | 152 | 150 | 154 | 50 |
4. usos:
Los tornillos de la cruz de la cabeza del bugle del tornillo de la mampostería seca del acero de carbono perforan sus propios agujeros cuando se atornillan en los materiales tales como plástico y metal o madera. Es útil utilizar en el aparato electrodoméstico, automóvil, producto electrónico, industria de la construcción y del equipamiento médico y etc
Tornillos principales de la mampostería seca del bugle usados para atar el cartón yeso, la mampostería seca, el tablero de yeso o el sheetrock a de madera o a los remaches metálicos
5. Más imágenes:
Los tornillos gruesos principales de la mampostería seca del hilo del bugle, fosfato negro/zin platearon el cartón yeso drylining
Persona de Contacto: Tom
| Sitemap