Parque industrial de Rongda, camino de Xinhua, ciudad de Wangting, ciudad de Suzhou, China |
Lugar de origen: | Jiangsu |
Nombre de la marca: | crever |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | DIN7982 |
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | embalaje a granel, pequeña caja +carton+pallet |
Tiempo de entrega: | 10-30 DÍAS LABORABLES |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 400 toneladas por mes |
Materiales: | acero inoxidable, acero de carbono, acero de aleación y así sucesivamente | Color: | cinc amarillo, fosfato negro, gris, cinc, HDG, ruspert, níquel |
---|---|---|---|
Cabeza: | cabeza plana, cabeza del csk | Subproceso: | hilo lleno, hilo partical, hilo que golpea ligeramente |
impulsión: | Philips, hendidura cruzada | Tamaños: | 3.5x10--6.3x100m m |
Alta luz: | tornillos exteriores penetrantes de la cubierta,tornillos de metal penetrantes resistentes |
El tornillo de chapa plateado cinc principal plano DIN7982, cruza el tornillo penetrante ahuecado del acero inoxidable
1. Descripciones:
Un tornillo penetrante es un tipo de tornillo que golpee ligeramente y los hilos su propio agujero mientras que está instalado. Diversos estilos que golpean ligeramente se utilizan con diversos materiales. Por ejemplo, los tornillos penetrantes para el metal utilizan un hueco en la continuidad del hilo, que genera una flauta y un filo similares a ésas en un golpecito estándar; los tornillos penetrantes para los plásticos de madera o suaves utilizan a menudo una extremidad que afile a la barrena de mano un punto, que forma un agujero de golpecito desplazando el material circundante. También conocido como tornillos de la uno mismo-perforación.
Tornillos penetrantes incluyendo:
Los tornillos penetrantes altos-bajos tienen hilos dobles de la ventaja donde está alto y el otro punto bajo un hilo, que proporcionan una penetración más fácil en el substrato. Los altos hilos son más agudos que los hilos convencionales, que causa menos dislocación del material mientras que se clava el tornillo; por lo tanto, se requiere menos esfuerzo para conducir en tornillos penetrantes altos-bajos. Los hilos bajos, que corren entre los altos hilos, aumentan el contacto de los tornillos con el material del substrato para un apretón más fuerte y la resistencia creciente a la retirada y al aflojamiento vibratorio.
2. Especificaciones:
1. nombre: Cabeza plana DIN7982/tornillos penetrantes principales avellanados, tornillos de chapa
2. grado: C1018, C1022, SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80
3. tamaño: 3.5mmx10m m--6.3x100m m
4. estándar: DIN7982
5. certificación: ISO9001, SGS, CTI, ROHS
Nombre de producto
|
Tornillos penetrantes principales planos DIN7982
|
Material
|
acero inoxidable, acero de carbono, acero de aleación
|
Color
|
el cinc amarillo, fosfato negro, gris, cinc blanco, HDG, ruspert, niquela y así sucesivamente
|
Estándar
|
ANSI DE LOS VAGOS DEL ESTRUENDO GB ISO JIS
|
Grado
|
C1022, SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80, 4,8 6,8 8,8
|
Marca
|
Crever o el cliente posee marca
|
Hilo
|
hilo lleno, hilo partical, hilo que golpea ligeramente
|
Utilizado
|
maquinaria del sector de la construcción, decration, industria eletronical, madera y así sucesivamente
|
3. Uso:
4. Datos técnicos de dibujo:
Diámetro | ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | ST3.9 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |
P | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 1,80 | |
Diámetro principal DK | máximo | 4,30 | 5,50 | 6,80 | 7,50 | 8,10 | 9,50 | 10,80 | 12,40 |
minuto | 4,00 | 5,20 | 6,44 | 7,14 | 7,74 | 9,14 | 10,37 | 11,97 | |
Grueso principal | K | 1,30 | 1,70 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 3,00 | 3,40 | 3,80 |
Hendidura cruzada | No. | H1 | H1 | H2 | H2 | H2 | H2 | H3 | H3 |
TIPO del ASA del tornillo penetrante AB (B) | |||||
tamaños | hilo No/P (T) | diámetro externo. | diámetro del balanceo. | ||
Máximo | Minuto | Máximo | Minuto | ||
No.0 | 48 | 1,52 | 1,44 | 1,25 | 1,20 |
No.1 | 42 | 1,90 | 1,82 | 1,60 | 1,55 |
No.2 | 32 | 2,23 | 2,13 | 1,80 | 1,75 |
No.3 | 28 | 2,56 | 2,46 | 2,05 | 2,00 |
No.4 | 24 | 2,89 | 2,79 | 2,30 | 2,25 |
No.5 | 20 | 3,30 | 3,20 | 2,60 | 2,55 |
No.6 | 20 | 3,53 | 3,43 | 2,85 | 2,80 |
No.7 | 19 | 3,91 | 3,78 | 3,15 | 3,10 |
No.8 | 18 | 4,21 | 4,09 | 3,40 | 3,35 |
No.10 | 16 | 4,80 | 4,65 | 3,90 | 3,85 |
No.12 | 14 | 5,46 | 5,31 | 4,40 | 4,35 |
1 / 4 | 14 | 6,25 | 6,10 | 5,20 | 5,15 |
5 / 16 | 12 | 8,00 | 7,82 | 6,75 | 6,70 |
5. Más imágenes:
TORNILLOS PENETRANTES DE LA CHAPA PRINCIPAL PLANA DIN7982
Persona de Contacto: Tom
| Sitemap